# Campeggi e aree di sosta per camper per paese e stato USA

> Numero di campeggi e aree di sosta per camper mappati in ogni paese europeo e stato USA coperto da CampingSpirit, derivato da OpenStreetMap.

Source: https://camping-spirit.com/it/data/campsites-by-area/

Numero di campeggi e aree di sosta per camper mappati in ogni paese europeo e stato USA coperto da CampingSpirit, derivato da OpenStreetMap.

- Righe: 77
- Ultimo aggiornamento: 2026-10-03
- Fonte: OpenStreetMap
- Licenza: ODbL 1.0 (data © OpenStreetMap contributors)
- CSV: https://camping-spirit.com/data/campsites-by-area.csv

| area | region | campsites | motorhome_stopovers | total |
|---|---|---|---|---|
| Austria | Europe | 542 | 162 | 704 |
| Belgium | Europe | 442 | 180 | 622 |
| Bulgaria | Europe | 143 | 27 | 170 |
| Switzerland | Europe | 497 | 263 | 760 |
| Czechia | Europe | 716 | 133 | 849 |
| Germany | Europe | 3265 | 3758 | 7023 |
| Denmark | Europe | 1196 | 320 | 1516 |
| Spain | Europe | 1436 | 1567 | 3003 |
| Finland | Europe | 345 | 229 | 574 |
| France | Europe | 8530 | 3585 | 12115 |
| United Kingdom | Europe | 2800 | 4591 | 7391 |
| Greece | Europe | 383 | 49 | 432 |
| Croatia | Europe | 486 | 74 | 560 |
| Hungary | Europe | 470 | 12 | 482 |
| Ireland | Europe | 127 | 255 | 382 |
| Iceland | Europe | 226 | 10 | 236 |
| Italy | Europe | 2136 | 1709 | 3845 |
| Luxembourg | Europe | 56 | 14 | 70 |
| Montenegro | Europe | 151 | 15 | 166 |
| Netherlands | Europe | 2943 | 481 | 3424 |
| Norway | Europe | 1167 | 347 | 1514 |
| Poland | Europe | 1134 | 243 | 1377 |
| Portugal | Europe | 326 | 311 | 637 |
| Romania | Europe | 338 | 19 | 357 |
| Sweden | Europe | 1116 | 632 | 1748 |
| Slovenia | Europe | 155 | 98 | 253 |
| Slovakia | Europe | 123 | 33 | 156 |
| Alaska | USA | 1 | 0 | 1 |
| Alabama | USA | 112 | 174 | 286 |
| Arkansas | USA | 96 | 79 | 175 |
| Arizona | USA | 550 | 331 | 881 |
| California | USA | 2370 | 534 | 2904 |
| Colorado | USA | 842 | 292 | 1134 |
| Connecticut | USA | 143 | 8 | 151 |
| Delaware | USA | 25 | 4 | 29 |
| Florida | USA | 513 | 412 | 925 |
| Georgia | USA | 301 | 92 | 393 |
| Hawaii | USA | 45 | 1 | 46 |
| Iowa | USA | 303 | 144 | 447 |
| Idaho | USA | 657 | 156 | 813 |
| Illinois | USA | 319 | 81 | 400 |
| Indiana | USA | 164 | 98 | 262 |
| Kansas | USA | 306 | 86 | 392 |
| Kentucky | USA | 148 | 59 | 207 |
| Louisiana | USA | 46 | 91 | 137 |
| Massachusetts | USA | 120 | 18 | 138 |
| Maryland | USA | 200 | 20 | 220 |
| Maine | USA | 230 | 52 | 282 |
| Michigan | USA | 663 | 439 | 1102 |
| Minnesota | USA | 734 | 176 | 910 |
| Missouri | USA | 362 | 134 | 496 |
| Mississippi | USA | 40 | 58 | 98 |
| Montana | USA | 445 | 132 | 577 |
| North Carolina | USA | 378 | 139 | 517 |
| North Dakota | USA | 102 | 21 | 123 |
| Nebraska | USA | 130 | 79 | 209 |
| New Hampshire | USA | 174 | 25 | 199 |
| New Jersey | USA | 92 | 27 | 119 |
| New Mexico | USA | 496 | 231 | 727 |
| Nevada | USA | 226 | 138 | 364 |
| New York | USA | 397 | 86 | 483 |
| Ohio | USA | 326 | 178 | 504 |
| Oklahoma | USA | 138 | 190 | 328 |
| Oregon | USA | 942 | 334 | 1276 |
| Pennsylvania | USA | 615 | 76 | 691 |
| Rhode Island | USA | 14 | 6 | 20 |
| South Carolina | USA | 91 | 89 | 180 |
| South Dakota | USA | 128 | 88 | 216 |
| Tennessee | USA | 299 | 156 | 455 |
| Texas | USA | 1166 | 1540 | 2706 |
| Utah | USA | 821 | 314 | 1135 |
| Virginia | USA | 293 | 71 | 364 |
| Vermont | USA | 101 | 22 | 123 |
| Washington | USA | 931 | 349 | 1280 |
| Wisconsin | USA | 148 | 27 | 175 |
| West Virginia | USA | 130 | 45 | 175 |
| Wyoming | USA | 263 | 99 | 362 |
